OK Nuts 2003 Sun 14/12/2003 17:53
SPORTident results created by OE2003 © Stephan Krämer 2003

    Pl    Stno Name                                  Time                                                                                                                      



Open  (45)                                                              
                                                                 1        2        3       4       5       6       7       8       9       10      11       12      13      14 

     1     290 Edward Catmur (M21)                  55:58   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(171)  10(172) 11(173)  12(174) 13(175) 14(176) 
               SLOW                                           1:05     2:27     6:49    8:08   11:06   14:47   17:19   18:19   20:31    22:28   25:18    27:20   30:08   32:57 
                                                              1:05     1:22     4:22    1:19    2:58    3:41    2:32    1:00    2:12     1:57    2:50     2:02    2:48    2:49 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             33:23    35:18    38:46   40:23   44:09   45:19   46:23   48:11   50:04    51:37   53:16    54:22   55:09   55:39 
                                                              0:26     1:55     3:28    1:37    3:46    1:10    1:04    1:48    1:53     1:33    1:39     1:06    0:47    0:30 
                                                                 F                                                                                                             
                                                             55:58                                                                                                             
                                                              0:19                                                                                                             
     2     267 Kenny Leitch (M35)                   56:02   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(171)  8(172)  9(173)  10(174) 11(175)  12(176) 13(168) 14(161) 
               SO                                             0:58     4:16     5:50    9:10   10:19   11:32   13:37   15:58   18:54    20:48   23:03    25:39   26:08   28:40 
                                                              0:58     3:18     1:34    3:20    1:09    1:13    2:05    2:21    2:56     1:54    2:15     2:36    0:29    2:32 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             30:13    34:32    35:53   38:58   42:51   45:33   46:31   48:13   50:07    51:39   53:19    54:25   55:10   55:41 
                                                              1:33     4:19     1:21    3:05    3:53    2:42    0:58    1:42    1:54     1:32    1:40     1:06    0:45    0:31 
                                                                 F                                                                                                             
                                                             56:02                                                                                                             
                                                              0:21                                                                                                             
     3     270 Clive Hallett (M40)                  56:27   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(161)  9(162)  10(163) 11(164)  12(165) 13(166) 14(167) 
               BOK                                            1:07     3:07     5:47    7:40   10:09   12:51   13:19   15:42   17:14    21:50   23:08    25:55   29:39   32:07 
                                                              1:07     2:00     2:40    1:53    2:29    2:42    0:28    2:23    1:32     4:36    1:18     2:47    3:44    2:28 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             33:08    35:12    38:48   40:25   44:20   45:28   46:33   48:22   50:18    51:53   53:33    54:42   55:27   56:02 
                                                              1:01     2:04     3:36    1:37    3:55    1:08    1:05    1:49    1:56     1:35    1:40     1:09    0:45    0:35 
                                                                 F                                                                                                             
                                                             56:27                                                                                                             
                                                              0:25                                                                                                             
     4     288 Martin Stepanek (M21)                56:36   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(171)  8(172)  9(173)  10(174) 11(175)  12(176) 13(168) 14(161) 
               CROC                                           0:57     4:12     5:46    9:04   10:12   11:21   13:24   16:51   19:42    21:39   23:40    26:28   26:54   29:12 
                                                              0:57     3:15     1:34    3:18    1:08    1:09    2:03    3:27    2:51     1:57    2:01     2:48    0:26    2:18 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             30:45    35:15    36:38   39:33   43:21   45:52   46:50   48:35   50:34    52:04   53:43    54:51   55:34   56:06 
                                                              1:33     4:30     1:23    2:55    3:48    2:31    0:58    1:45    1:59     1:30    1:39     1:08    0:43    0:32 
                                                                 F                                                                                                             
                                                             56:36                                                                                                             
                                                              0:30                                                                                                             
     5     289 Alan Velecky (M35)                   58:46   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(171)  10(172) 11(173)  12(174) 13(175) 14(176) 
               SO                                             1:10     2:37     6:55    8:10   11:16   15:02   17:43   18:45   21:13    23:37   26:20    28:21   30:34   33:31 
                                                              1:10     1:27     4:18    1:15    3:06    3:46    2:41    1:02    2:28     2:24    2:43     2:01    2:13    2:57 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             34:00    36:05    40:08   41:50   45:29   46:52   47:57   50:11   52:22    54:02   55:47    56:56   57:45   58:19 
                                                              0:29     2:05     4:03    1:42    3:39    1:23    1:05    2:14    2:11     1:40    1:45     1:09    0:49    0:34 
                                                                 F                                                                                                             
                                                             58:46                                                                                                             
                                                              0:27                                                                                                             
     6     370 Jeremy Edwards (M21)                 58:58   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(171)  10(172) 11(173)  12(174) 13(175) 14(176) 
               WARRIOR                                        1:19     2:43     7:12    8:35   11:34   15:19   17:54   18:59   21:14    23:30   26:23    28:26   30:35   33:36 
                                                              1:19     1:24     4:29    1:23    2:59    3:45    2:35    1:05    2:15     2:16    2:53     2:03    2:09    3:01 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             34:04    36:08    39:59   41:42   45:32   46:49   47:54   50:16   52:39    54:11   55:56    57:08   57:56   58:33 
                                                              0:28     2:04     3:51    1:43    3:50    1:17    1:05    2:22    2:23     1:32    1:45     1:12    0:48    0:37 
                                                                 F                                                                                                             
                                                             58:58                                                                                                             
                                                              0:25                                                                                                             
     7     282 Darrell High (M35)                 1:02:04   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(161)  8(162)  9(163)  10(164) 11(165)  12(166) 13(167) 14(168) 
               CROC                                           1:02     4:19     5:52    9:15   10:26   11:39   14:15   15:55   21:16    22:53   25:56    29:47   32:34   33:44 
                                                              1:02     3:17     1:33    3:23    1:11    1:13    2:36    1:40    5:21     1:37    3:03     3:51    2:47    1:10 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             36:10    38:27    41:35   43:45   46:16   49:58   50:28   52:22   54:39    56:42   58:40  1:00:05 1:01:03 1:01:39 
                                                              2:26     2:17     3:08    2:10    2:31    3:42    0:30    1:54    2:17     2:03    1:58     1:25    0:58    0:36 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:02:04                                                                                                             
                                                              0:25                                                                                                             
     8     294 Jeff Green (M35)                   1:02:26   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(161)  9(162)  10(163) 11(164)  12(165) 13(166) 14(167) 
               CHIG                                           1:18     3:35     6:33   10:00   14:36   17:21   17:51   20:19   21:46    26:15   27:35    30:27   34:21   37:25 
                                                              1:18     2:17     2:58    3:27    4:36    2:45    0:30    2:28    1:27     4:29    1:20     2:52    3:54    3:04 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             38:33    40:34    44:35   46:17   50:06   51:15   52:13   54:02   56:26    58:02   59:39  1:00:47 1:01:33 1:02:02 
                                                              1:08     2:01     4:01    1:42    3:49    1:09    0:58    1:49    2:24     1:36    1:37     1:08    0:46    0:29 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:02:26                                                                                                             
                                                              0:24                                                                                                             
     9     275 Ifor Powell (M35)                  1:03:15   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               BOK                                            1:11     2:35     7:20    8:57   12:08   16:18   19:16   20:26   22:30    26:46   28:24    32:21   33:50   35:06 
                                                              1:11     1:24     4:45    1:37    3:11    4:10    2:58    1:10    2:04     4:16    1:38     3:57    1:29    1:16 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             37:32    39:52    43:12   45:22   47:51   51:00   51:31   53:53   56:24    58:17 1:00:05  1:01:21 1:02:13 1:02:49 
                                                              2:26     2:20     3:20    2:10    2:29    3:09    0:31    2:22    2:31     1:53    1:48     1:16    0:52    0:36 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:03:15                                                                                                             
                                                              0:26                                                                                                             
    10     284 James Crawford (M45)               1:05:00   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               GO                                             1:26     2:55     7:28    9:00   12:12   16:19   19:10   20:19   22:35    26:54   28:34    32:26   33:52   35:08 
                                                              1:26     1:29     4:33    1:32    3:12    4:07    2:51    1:09    2:16     4:19    1:40     3:52    1:26    1:16 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             37:39    39:55    43:37   45:36   47:40   52:04   52:38   54:40   57:43    59:32 1:01:31  1:02:51 1:03:51 1:04:30 
                                                              2:31     2:16     3:42    1:59    2:04    4:24    0:34    2:02    3:03     1:49    1:59     1:20    1:00    0:39 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:05:00                                                                                                             
                                                              0:30                                                                                                             
    11     298 Richard Barrett (M21)              1:05:49   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(161)  8(162)  9(163)  10(164) 11(165)  12(166) 13(167) 14(168) 
               BAOC                                           4:49     9:22    11:04   15:05   16:35   17:40   20:13   21:40   26:18    27:37   30:32    34:23   37:28   38:32 
                                                              4:49     4:33     1:42    4:01    1:30    1:05    2:33    1:27    4:38     1:19    2:55     3:51    3:05    1:04 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             40:48    43:11    46:29   48:29   51:23   54:21   54:50   56:43   58:59  1:00:45 1:02:39  1:03:59 1:04:51 1:05:24 
                                                              2:16     2:23     3:18    2:00    2:54    2:58    0:29    1:53    2:16     1:46    1:54     1:20    0:52    0:33 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:05:49                                                                                                             
                                                              0:25                                                                                                             
    12     283 Tony Burton (M35)                  1:07:01   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               MV                                             1:24     2:51     7:26    8:54   12:07   16:16   19:08   20:16   22:31    26:29   28:19    32:36   33:59   35:18 
                                                              1:24     1:27     4:35    1:28    3:13    4:09    2:52    1:08    2:15     3:58    1:50     4:17    1:23    1:19 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             39:44    43:08    46:22   48:38   51:22   54:29   55:01   57:10 1:00:21  1:02:06 1:03:58  1:05:15 1:05:59 1:06:34 
                                                              4:26     3:24     3:14    2:16    2:44    3:07    0:32    2:09    3:11     1:45    1:52     1:17    0:44    0:35 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:07:01                                                                                                             
                                                              0:27                                                                                                             
    13     286 Paul Whiston (M21)                 1:07:06   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(181)  9(182)  10(183) 11(184)  12(185) 13(168) 14(161) 
               CROC                                           1:19     3:38     6:47    8:52   12:01   15:00   15:28   17:43   22:53    24:38   29:26    30:48   32:06   34:55 
                                                              1:19     2:19     3:09    2:05    3:09    2:59    0:28    2:15    5:10     1:45    4:48     1:22    1:18    2:49 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             36:51    42:07    43:34   46:53   51:15   54:46   55:57   57:55 1:00:25  1:02:09 1:04:01  1:05:17 1:06:04 1:06:39 
                                                              1:56     5:16     1:27    3:19    4:22    3:31    1:11    1:58    2:30     1:44    1:52     1:16    0:47    0:35 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:07:06                                                                                                             
                                                              0:27                                                                                                             
    14     264 Steve Keyes (M40)                  1:07:56   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(161)  9(162)  10(163) 11(164)  12(165) 13(166) 14(167) 
               SN                                             1:36     4:00     7:20    9:28   12:10   15:14   15:48   18:30   20:34    25:23   26:48    30:02   34:17   37:19 
                                                              1:36     2:24     3:20    2:08    2:42    3:04    0:34    2:42    2:04     4:49    1:25     3:14    4:15    3:02 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             38:49    41:12    45:38   47:32   52:16   53:47   54:59   57:14 1:00:06  1:02:11 1:04:11  1:05:32 1:06:25 1:07:09 
                                                              1:30     2:23     4:26    1:54    4:44    1:31    1:12    2:15    2:52     2:05    2:00     1:21    0:53    0:44 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:07:56                                                                                                             
                                                              0:47                                                                                                             
    15     269 Charlie Whetham (M21)              1:08:50   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               SLOW                                           1:29     2:49     7:14    8:37   11:37   15:32   18:08   19:08   21:41    31:45   33:49    37:56   39:20   40:32 
                                                              1:29     1:20     4:25    1:23    3:00    3:55    2:36    1:00    2:33    10:04    2:04     4:07    1:24    1:12 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             43:01    45:27    49:08   51:17   54:00   56:58   57:30   59:32 1:02:12  1:04:00 1:05:42  1:06:59 1:07:53 1:08:25 
                                                              2:29     2:26     3:41    2:09    2:43    2:58    0:32    2:02    2:40     1:48    1:42     1:17    0:54    0:32 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:08:50                                                                                                             
                                                              0:25                                                                                                             
    16     292 Alastair Doyle (M45)               1:08:54   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(161)  8(162)  9(163)  10(164) 11(165)  12(166) 13(167) 14(168) 
               GO                                             2:37     6:52     8:49   12:44   14:01   15:16   17:51   20:20   25:35    27:06   30:24    34:30   37:30   38:46 
                                                              2:37     4:15     1:57    3:55    1:17    1:15    2:35    2:29    5:15     1:31    3:18     4:06    3:00    1:16 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             41:28    46:30    49:40   51:54   54:14   57:07   57:38   59:36 1:02:07  1:03:57 1:05:49  1:07:04 1:07:55 1:08:28 
                                                              2:42     5:02     3:10    2:14    2:20    2:53    0:31    1:58    2:31     1:50    1:52     1:15    0:51    0:33 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:08:54                                                                                                             
                                                              0:26                                                                                                             
    17     260 Mark Adams (M40)                   1:09:28   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(171)  10(172) 11(173)  12(174) 13(175) 14(176) 
               HH                                             1:20     2:48     7:51    9:25   12:49   17:23   20:53   22:13   24:57    27:45   31:11    33:44   36:20   39:50 
                                                              1:20     1:28     5:03    1:34    3:24    4:34    3:30    1:20    2:44     2:48    3:26     2:33    2:36    3:30 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             40:24    42:48    47:35   49:39   54:24   55:55   57:07   59:16 1:02:09  1:03:57 1:06:03  1:07:19 1:08:18 1:08:58 
                                                              0:34     2:24     4:47    2:04    4:45    1:31    1:12    2:09    2:53     1:48    2:06     1:16    0:59    0:40 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:09:28                                                                                                             
                                                              0:30                                                                                                             
    18     281 Iain Bloxsome (M40)                1:10:18   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(161)  8(162)  9(163)  10(164) 11(165)  12(166) 13(167) 14(168) 
               CROC                                           1:08     4:58     6:47   11:35   12:57   14:17   17:19   19:09   24:59    27:01   30:46    35:22   38:52   40:10 
                                                              1:08     3:50     1:49    4:48    1:22    1:20    3:02    1:50    5:50     2:02    3:45     4:36    3:30    1:18 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             43:05    45:32    48:56   51:22   53:56   57:31   58:03 1:00:11 1:02:40  1:04:57 1:06:54  1:08:19 1:09:13 1:09:50 
                                                              2:55     2:27     3:24    2:26    2:34    3:35    0:32    2:08    2:29     2:17    1:57     1:25    0:54    0:37 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:10:18                                                                                                             
                                                              0:28                                                                                                             
    19     273 Mark Vyvyan- Robinson (M21)        1:10:22   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(181)  9(182)  10(183) 11(184)  12(185) 13(168) 14(161) 
               SLOW                                           1:20     3:34     6:45    8:57   12:13   15:25   15:56   18:18   22:59    24:50   29:13    30:44   32:04   35:14 
                                                              1:20     2:14     3:11    2:12    3:16    3:12    0:31    2:22    4:41     1:51    4:23     1:31    1:20    3:10 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             37:02    42:24    43:55   47:22   51:56   56:20   57:36   59:53 1:02:31  1:04:55 1:07:00  1:08:21 1:09:15 1:09:53 
                                                              1:48     5:22     1:31    3:27    4:34    4:24    1:16    2:17    2:38     2:24    2:05     1:21    0:54    0:38 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:10:22                                                                                                             
                                                              0:29                                                                                                             
    20     279 Ian Marsden (M21)                  1:12:21   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               HH                                             1:12     2:42     7:48    9:22   12:58   17:53   21:40   23:03   25:28    30:03   32:05    37:26   38:52   40:15 
                                                              1:12     1:30     5:06    1:34    3:36    4:55    3:47    1:23    2:25     4:35    2:02     5:21    1:26    1:23 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             42:59    45:39    49:25   51:51   54:33   58:05   58:36 1:00:53 1:03:56  1:05:57 1:08:31  1:10:04 1:11:05 1:11:50 
                                                              2:44     2:40     3:46    2:26    2:42    3:32    0:31    2:17    3:03     2:01    2:34     1:33    1:01    0:45 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:12:21                                                                                                             
                                                              0:31                                                                                                             
    21     265 Steve Jarvis (M40)                 1:12:58   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(181)  9(182)  10(183) 11(184)  12(185) 13(168) 14(161) 
               SO                                             1:50     4:35     8:05   10:18   12:52   16:27   17:01   20:02   24:52    26:46   31:32    33:03   34:29   37:37 
                                                              1:50     2:45     3:30    2:13    2:34    3:35    0:34    3:01    4:50     1:54    4:46     1:31    1:26    3:08 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             39:31    44:51    46:32   50:06   54:59   58:40   59:58 1:02:38 1:05:31  1:07:22 1:09:26  1:10:54 1:11:51 1:12:28 
                                                              1:54     5:20     1:41    3:34    4:53    3:41    1:18    2:40    2:53     1:51    2:04     1:28    0:57    0:37 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:12:58                                                                                                             
                                                              0:30                                                                                                             
    22     277 Paul Fox (M40)                     1:13:03   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(171)  8(172)  9(173)  10(174) 11(175)  12(176) 13(168) 14(161) 
               SN                                             1:07     4:56     6:52   11:40   13:05   14:30   17:15   20:35   24:04    26:35   30:12    33:27   34:05   37:12 
                                                              1:07     3:49     1:56    4:48    1:25    1:25    2:45    3:20    3:29     2:31    3:37     3:15    0:38    3:07 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             39:08    45:09    46:46   50:28   55:27   59:03 1:00:17 1:02:35 1:05:25  1:07:24 1:09:23  1:10:52 1:11:57 1:12:36 
                                                              1:56     6:01     1:37    3:42    4:59    3:36    1:14    2:18    2:50     1:59    1:59     1:29    1:05    0:39 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:13:03                                                                                                             
                                                              0:27                                                                                                             
    23     262 Stephen McKinley (M35)             1:13:31   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               SN                                             1:36     3:21     8:43   10:27   14:19   19:14   22:59   24:16   26:45    31:08   33:06    37:54   39:25   40:59 
                                                              1:36     1:45     5:22    1:44    3:52    4:55    3:45    1:17    2:29     4:23    1:58     4:48    1:31    1:34 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             44:01    46:56    50:47   53:15   56:10   59:56 1:00:33 1:02:57 1:05:51  1:07:46 1:09:54  1:11:13 1:12:13 1:12:55 
                                                              3:02     2:55     3:51    2:28    2:55    3:46    0:37    2:24    2:54     1:55    2:08     1:19    1:00    0:42 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:13:31                                                                                                             
                                                              0:36                                                                                                             
    24     259 Mike Frizzell (M45)                1:16:01   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(171)  10(172) 11(173)  12(174) 13(175) 14(176) 
               BADO                                           1:28     3:03     8:03    9:58   13:26   18:31   22:06   23:28   26:18    28:54   32:31    35:06   38:21   42:38 
                                                              1:28     1:35     5:00    1:55    3:28    5:05    3:35    1:22    2:50     2:36    3:37     2:35    3:15    4:17 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             43:16    46:04    51:56   53:47   58:37 1:00:40 1:02:13 1:04:25 1:07:33  1:09:45 1:11:53  1:13:43 1:14:52 1:15:32 
                                                              0:38     2:48     5:52    1:51    4:50    2:03    1:33    2:12    3:08     2:12    2:08     1:50    1:09    0:40 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:16:01                                                                                                             
                                                              0:29                                                                                                             
    25     272 Neil Crickmore (M40)               1:16:25   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(161)  8(162)  9(163)  10(164) 11(165)  12(166) 13(167) 14(168) 
               SO                                             2:03     5:59     7:51   16:39   17:59   19:20   22:09   23:55   29:47    31:28   35:09    39:52   43:02   44:24 
                                                              2:03     3:56     1:52    8:48    1:20    1:21    2:49    1:46    5:52     1:41    3:41     4:43    3:10    1:22 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             47:06    49:32    53:03   57:18 1:00:02 1:03:35 1:04:07 1:06:22 1:08:56  1:10:51 1:12:57  1:14:14 1:15:08 1:15:46 
                                                              2:42     2:26     3:31    4:15    2:44    3:33    0:32    2:15    2:34     1:55    2:06     1:17    0:54    0:38 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:16:25                                                                                                             
                                                              0:39                                                                                                             
    26     276 Peter Nicholls (M45)               1:17:39   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(181)  9(182)  10(183) 11(184)  12(185) 13(168) 14(161) 
               GO                                             1:17     3:18     6:29   10:02   18:17   21:17   21:51   26:06   29:40    31:21   36:04    37:26   38:37   41:45 
                                                              1:17     2:01     3:11    3:33    8:15    3:00    0:34    4:15    3:34     1:41    4:43     1:22    1:11    3:08 
                                                           15(162)  16(163)  17(164) 18(165) 19(166) 20(167) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             43:35    48:29    51:43   54:58   59:35 1:03:54 1:05:06 1:07:21 1:10:05  1:12:00 1:13:59  1:15:24 1:16:23 1:17:08 
                                                              1:50     4:54     3:14    3:15    4:37    4:19    1:12    2:15    2:44     1:55    1:59     1:25    0:59    0:45 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:17:39                                                                                                             
                                                              0:31                                                                                                             
    27     297 Jon Coles (M35)                    1:18:49   1(171)   2(172)   3(173)  4(174)  5(175)  6(176)  7(168)  8(161)  9(162)  10(163) 11(164)  12(165) 13(166) 14(167) 
               CROC                                           3:09     5:57     9:36   12:06   14:56   18:42   19:27   22:19   24:25    30:46   32:37    36:22   41:32   45:51 
                                                              3:09     2:48     3:39    2:30    2:50    3:46    0:45    2:52    2:06     6:21    1:51     3:45    5:10    4:19 
                                                           15(168)  16(181)  17(182) 18(183) 19(184) 20(185) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             47:10    49:51    54:54   57:04 1:02:04 1:03:36 1:05:00 1:07:24 1:10:30  1:12:42 1:14:58  1:16:30 1:17:30 1:18:13 
                                                              1:19     2:41     5:03    2:10    5:00    1:32    1:24    2:24    3:06     2:12    2:16     1:32    1:00    0:43 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:18:49                                                                                                             
                                                              0:36                                                                                                             
    28     367 Jon Marsden (M21)                  1:19:52   1(181)   2(182)   3(183)  4(184)  5(185)  6(168)  7(161)  8(162)  9(163)  10(164) 11(165)  12(166) 13(167) 14(168) 
               JOK                                            2:00     6:06     8:35   12:51   14:17   15:40   18:34   20:39   26:48    28:58   33:10    38:16   42:06   43:25 
                                                              2:00     4:06     2:29    4:16    1:26    1:23    2:54    2:05    6:09     2:10    4:12     5:06    3:50    1:19 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             46:08    52:41    56:40   59:17 1:02:17 1:05:50 1:06:21 1:08:40 1:11:30  1:13:43 1:16:12  1:17:42 1:18:40 1:19:22 
                                                              2:43     6:33     3:59    2:37    3:00    3:33    0:31    2:19    2:50     2:13    2:29     1:30    0:58    0:42 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:19:52                                                                                                             
                                                              0:30                                                                                                             
    29     296 Michael Muggeridge (M40)           1:22:07   1(161)   2(162)   3(163)  4(164)  5(165)  6(166)  7(167)  8(168)  9(181)  10(182) 11(183)  12(184) 13(185) 14(168) 
               HH                                             1:39     3:23     9:05   10:50   14:52   19:46   24:56   26:15   29:42    34:22   36:37    41:57   43:41   45:06 
                                                              1:39     1:44     5:42    1:45    4:02    4:54    5:10    1:19    3:27     4:40    2:15     5:20    1:44    1:25 
                                                           15(171)  16(172)  17(173) 18(174) 19(175) 20(176) 21(168) 22(170) 23(177)  24(178) 25(179)  26(180) 27(149) 28(168) 
                                                             48:08    50:58    55:02   57:47 1:01:49 1:05:42 1:06:20 1:09:23 1:13:13  1:15:24 1:18:06  1:19:45 1:20:49 1:21:35 
                                                              3:02     2:50     4:04    2:45    4:02    3:53    0:38    3:03    3:50     2:11    2:42     1:39    1:04    0:46 
                                                                 F                                                                                                             
                                                           1:22:07                                                                                                             
                                                              0:32                                                                                                             
