| Position | Woman Position | Name | M/W | Club | 19 May | 26 May | 02 June | 09 June | 16 June | Planner Credit | Planner Race | Best 5 | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Crone | M | SLOW | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 492 | 5 | |||
| 2 | Jordan Calcutt | M | SLOW | 92 | 89 | 98 | 95 | 93 | 467 | 5 | |||
| 3 | Clement Amrouche | M | SLOW | 90 | 94 | 96 | 94 | 83 | 457 | 5 | |||
| 4 | Matthias Mahr | M | SLOW | 81 | 87 | 89 | 93 | 89 | 439 | 5 | |||
| 5 | Joseph Herbert | M | BOF | 78 | 81 | 84 | 90 | 87 | 420 | 5 | |||
| 6 | James Gjertsen | M | SLOW | 60 | 90 | 92 | 86 | 81 | 409 | 5 | |||
| 7 | Himmy Lau | M | SLOW | 89 | 91 | 81 | 54 | 84 | 399 | 5 | |||
| 8 | Jake Bennett | M | DFOK | 68 | 83 | 85 | 72 | 88 | 396 | 5 | |||
| 9 | Rob Patterson Coates | M | SLOW | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | 4 | ||||
| 9 | Matthew Haynes | M | SLOW | 99 | 97 | 97 | 100 | 393 | 4 | ||||
| 11 | Daniel Figg | M | HH | 82 | 85 | 59 | 88 | 71 | 385 | 5 | |||
| 12 | Antoine Pesenti | M | DFOK | 95 | 96 | 97 | 92 | 380 | 4 | ||||
| 13 | Ciaran Allen | M | SPOOK | 73 | 84 | 94 | 83 | 334 | 4 | ||||
| 14 | 1 | Vinh-Phuong Hoang | W | SLOW | 69 | 86 | 77 | 86 | 26 May | 318 | 3 | ||
| 15 | Keith Bennett | M | DFOK | 56 | 66 | 62 | 60 | 64 | 308 | 5 | |||
| 16 | James Haynes | M | SLOW | 100 | 100 | 100 | 300 | 3 | |||||
| 17 | Francis Carr | M | 36 | 55 | 69 | 73 | 64 | 297 | 5 | ||||
| 18 | Anthony Flick | M | LOK | 73 | 80 | 62 | 80 | 19 May | 295 | 3 | |||
| 19 | David Lobley | M | DFOK | 72 | 78 | 65 | 74 | 289 | 4 | ||||
| 19 | 2 | Sarah Chaffey | W | LOK | 51 | 64 | 61 | 57 | 56 | 289 | 5 | ||
| 21 | 3 | Daniela Pretelt Harries | W | SLOW | 47 | 74 | 45 | 61 | 57 | 284 | 5 | ||
| 22 | Tom Cochrane | M | HH | 91 | 87 | 94 | 272 | 3 | |||||
| 23 | John Rae-Smith | M | DFOK | 51 | 50 | 80 | 51 | 38 | 270 | 5 | |||
| 24 | Jack Bagness | M | 86 | 91 | 90 | 267 | 3 | ||||||
| 25 | Anisse Ismaili | M | SLOW | 84 | 86 | 93 | 263 | 3 | |||||
| 26 | Daniel Collins | M | SLOW | 79 | 92 | 91 | 262 | 3 | |||||
| 27 | Joe Toller | M | CHIG | 53 | 57 | 56 | 36 | 57 | 16 June | 259 | 4 | ||
| 28 | Alex Croft | M | UBOC | 56 | 65 | 76 | 61 | 258 | 4 | ||||
| 29 | Steven Clelland | M | SLOW | 77 | 91 | 89 | 257 | 3 | |||||
| 30 | Neil Studd | M | SLOW | 0 | 65 | 71 | 55 | 60 | 251 | 5 | |||
| 31 | Ben Toogood | M | MV | 77 | 88 | 81 | 246 | 3 | |||||
| 32 | Rob Blair | M | 85 | 71 | 86 | 242 | 3 | ||||||
| 33 | Scott Collier | M | KERNO | 76 | 82 | 78 | 236 | 3 | |||||
| 34 | Alexander Kendall | M | 76 | 82 | 77 | 235 | 3 | ||||||
| 35 | Runar Bjorhovde | M | DFOK | 72 | 79 | 80 | 231 | 3 | |||||
| 36 | 4 | Kristin Waage | W | SLOW | 62 | 83 | 84 | 229 | 3 | ||||
| 37 | Mark Bowden | M | MV | 74 | 73 | 64 | 211 | 3 | |||||
| 38 | Neil Harvatt | M | SLOW | 34 | 53 | 60 | 60 | 09 June | 207 | 3 | |||
| 39 | 5 | Lilly van Keulen | W | 48 | 51 | 49 | 58 | 206 | 4 | ||||
| 40 | Harold Wyber | M | CHIG | 96 | 0 | 96 | 192 | 3 | |||||
| 41 | Jacob Stevens | M | CHIG | 52 | 69 | 70 | 191 | 3 | |||||
| 41 | Luke Bennett | M | DFOK | 94 | 97 | 191 | 2 | ||||||
| 43 | John Tzanetis | M | DFOK | 59 | 63 | 65 | 187 | 3 | |||||
| 44 | Mike Carter | M | 45 | 55 | 28 | 51 | 179 | 4 | |||||
| 45 | 6 | Charlotte Emms | W | SLOW | 58 | 68 | 52 | 178 | 3 | ||||
| 46 | Ian Catchpole | M | DFOK | 22 | 38 | 46 | 30 | 41 | 177 | 5 | |||
| 46 | Cameron Davies | M | BOK | 88 | 89 | 177 | 2 | ||||||
| 48 | Duncan Grassie | M | SLOW | 83 | 93 | 176 | 2 | ||||||
| 49 | Campbell Walsh | M | CHIG | 93 | 82 | 175 | 2 | ||||||
| 50 | Dhian Namas | M | 59 | 53 | 59 | 171 | 3 | ||||||
| 51 | 7 | Catharine Sowerby | W | SLOW | 13 | 37 | 49 | 22 | 46 | 167 | 5 | ||
| 52 | 8 | Abi Weeds | W | SLOW | 75 | 90 | 0 | 165 | 3 | ||||
| 52 | 8 | Kezia Studd | W | SLOW | 80 | 85 | 165 | 2 | |||||
| 54 | Geraint Lee | M | SLOW | 60 | 51 | 50 | 161 | 3 | |||||
| 55 | 10 | Heather Findlay | W | SLOW | 38 | 61 | 59 | 158 | 3 | ||||
| 56 | 11 | Lucy Thraves | W | 80 | 74 | 154 | 2 | ||||||
| 57 | Nathan Havel | M | SLOW | 78 | 75 | 153 | 2 | ||||||
| 57 | Gavin Truter | M | SLOW | 59 | 44 | 50 | 153 | 3 | |||||
| 59 | Sam Tomes | M | 66 | 85 | 151 | 2 | |||||||
| 60 | Michael Tsang | M | SLOW | 33 | 44 | 47 | 24 | 148 | 4 | ||||
| 60 | 12 | Iris Lueke | W | SLOW | 35 | 58 | 55 | 148 | 3 | ||||
| 62 | Todd Fallesen | M | SLOW | 78 | 69 | 147 | 2 | ||||||
| 63 | Colin Dutkiewicz | M | SLOW | 70 | 73 | 143 | 2 | ||||||
| 64 | James Wilson | M | SLOW | 63 | 79 | 142 | 2 | ||||||
| 65 | Israel Hurtado Cola | M | SLOW | 65 | 75 | 140 | 2 | ||||||
| 66 | Daniel Schillereff | M | DFOK | 64 | 74 | 138 | 2 | ||||||
| 66 | 13 | Lea Gagliardi | W | SLOW | 16 | 43 | 35 | 44 | 138 | 4 | |||
| 66 | Richard Mackenzie Smith | M | 70 | 68 | 138 | 2 | |||||||
| 69 | Andrew Pridding | M | 67 | 69 | 136 | 2 | |||||||
| 70 | David Mountain | M | SLOW | 62 | 72 | 0 | 134 | 3 | |||||
| 71 | Gabriel Cradden | M | SLOW | 31 | 71 | 31 | 133 | 3 | |||||
| 72 | David Float | M | HAVOC | 28 | 52 | 0 | 47 | 127 | 4 | ||||
| 73 | Thomas Athey | M | SLOW | 75 | 48 | 123 | 2 | ||||||
| 74 | Trevor Hoey | M | FVO | 21 | 41 | 54 | 116 | 3 | |||||
| 74 | 14 | Jennifer Sibley | W | MV | 11 | 40 | 25 | 40 | 02 June | 116 | 3 | ||
| 76 | 15 | Yen Nguyen | W | CHIG | 26 | 42 | 46 | 0 | 114 | 4 | |||
| 77 | Gavin Avey-Hebditch | M | WSX | 1 | 30 | 42 | 9 | 24 | 106 | 5 | |||
| 77 | Rob Sibley | M | SAX | 1 | 31 | 41 | 11 | 22 | 106 | 5 | |||
| 79 | 16 | Judith Armitt | W | SAX | 1 | 28 | 40 | 6 | 30 | 105 | 5 | ||
| 79 | 16 | Hannah Cooper | W | BOF | 15 | 35 | 18 | 37 | 105 | 4 | |||
| 81 | Paul Todd | M | LOK | 45 | 57 | 102 | 2 | ||||||
| 82 | Daniel Sullivan | M | MV | 100 | 100 | 1 | |||||||
| 83 | 18 | Allison Page | W | DFOK | 44 | 21 | 33 | 98 | 3 | ||||
| 84 | 19 | Silvia Vaiciunaite | W | BOF | 52 | 45 | 97 | 2 | |||||
| 85 | Tim Scarbrough | M | MV | 0 | 96 | 96 | 2 | ||||||
| 86 | Nick Cooper | M | SN | 95 | 95 | 1 | |||||||
| 86 | Simon Evans | M | KERNO | 95 | 95 | 1 | |||||||
| 86 | Matthew Rochester | M | BOK | 95 | 95 | 1 | |||||||
| 89 | 20 | Lucy Browne | W | SLOW | 67 | 26 | 93 | 2 | |||||
| 90 | Alistair McMaster | M | 92 | 92 | 1 | ||||||||
| 91 | Vittorio Scarani | M | SLOW | 47 | 43 | 90 | 2 | ||||||
| 91 | 21 | Sofia Hospodar | W | 47 | 43 | 90 | 2 | ||||||
| 93 | Francis Hutchinson | M | DFOK | 29 | 43 | 16 | 88 | 3 | |||||
| 94 | Alex Dutton | M | SLOW | 87 | 87 | 1 | |||||||
| 94 | 22 | Francesca Stocco | W | 87 | 87 | 1 | |||||||
| 96 | Matthew Hepwood | M | 48 | 38 | 86 | 2 | |||||||
| 96 | Iain Ambler | M | CHIG | 32 | 54 | 86 | 2 | ||||||
| 98 | Mike Hughes | M | LOK | 40 | 44 | 84 | 2 | ||||||
| 98 | Adam Dent | M | CHIG | 55 | 29 | 84 | 2 | ||||||
| 100 | Paul Truss | M | RAFO | 82 | 82 | 1 | |||||||
| 101 | Alex Winn | M | UCLOC | 32 | 49 | 81 | 2 | ||||||
| 102 | Christopher Tynan | M | 79 | 79 | 1 | ||||||||
| 102 | Simon Errington | M | HH | 79 | 79 | 1 | |||||||
| 104 | Brian Johnston | M | LVO | 77 | 77 | 1 | |||||||
| 105 | Mike Brock | M | MV | 76 | 76 | 1 | |||||||
| 105 | Don McKerrow | M | SLOW | 23 | 53 | 76 | 2 | ||||||
| 105 | Sebastian Parris | M | HAVOC | 76 | 76 | 1 | |||||||
| 108 | Robert McCaffrey | M | MV | 75 | 75 | 1 | |||||||
| 109 | Matt Jefford | M | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| 109 | Lucas Lu | M | 72 | 72 | 1 | ||||||||
| 111 | Jonathan King | M | BOF | 17 | 40 | 0 | 13 | 0 | 70 | 5 | |||
| 111 | Mel Taylor | M | SAX | 70 | 70 | 1 | |||||||
| 111 | Kyle Strachan | M | 70 | 70 | 1 | ||||||||
| 114 | Petter Andreas Bergh | M | 68 | 68 | 1 | ||||||||
| 114 | Roger Wilson | M | SLOW | 41 | 27 | 68 | 2 | ||||||
| 114 | Charlie Jackson-Moore | M | 68 | 68 | 1 | ||||||||
| 117 | 23 | Sarah Scarbrough | W | MV | 67 | 67 | 1 | ||||||
| 117 | Tony Burton | M | MV | 67 | 67 | 1 | |||||||
| 117 | 23 | Hazel Reade | W | 67 | 67 | 1 | |||||||
| 120 | Neil Henderson | M | MV | 66 | 66 | 1 | |||||||
| 120 | Samuel Rose | M | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| 120 | Sasha Kendall | M | 66 | 66 | 1 | ||||||||
| 123 | Justin Farhall | M | MV | 64 | 64 | 1 | |||||||
| 123 | Marcus Bateman | M | SUFFOC | 39 | 25 | 64 | 2 | ||||||
| 125 | Ian Ditchfield | M | MV | 63 | 63 | 1 | |||||||
| 125 | 25 | Natalia Griaznevich | W | TVOC | 63 | 63 | 1 | ||||||
| 127 | David Hellard | M | BAD BOY | 62 | 62 | 1 | |||||||
| 128 | Oliver O'Brien | M | SLOW | 61 | 61 | 1 | |||||||
| 128 | 26 | Catherine Slade | W | SAX | 12 | 49 | 61 | 2 | |||||
| 130 | 27 | Anabelle Parton-Blades | W | DFOK | 25 | 34 | 59 | 2 | |||||
| 131 | Eric Taylor | M | 58 | 58 | 1 | ||||||||
| 131 | Charles Murray | M | 58 | 58 | 1 | ||||||||
| 133 | Alexander Jones | M | 0 | 56 | 56 | 2 | |||||||
| 134 | Ashley Tilling | M | MV | 54 | 54 | 1 | |||||||
| 134 | Jerome Faivre | M | NAO | 54 | 54 | 1 | |||||||
| 136 | 28 | Katerina Polishchuk | W | 53 | 53 | 1 | |||||||
| 137 | Edward Stott | M | SLOW | 52 | 52 | 1 | |||||||
| 138 | 29 | Liz Seaston | W | MV | 50 | 50 | 1 | ||||||
| 139 | Dafydd Piercy | M | 49 | 49 | 1 | ||||||||
| 139 | 30 | Jo Hurley | W | BOF | 49 | 49 | 1 | ||||||
| 141 | 31 | Melanie Law | W | 48 | 48 | 1 | |||||||
| 142 | James Grant | M | 47 | 47 | 1 | ||||||||
| 143 | Rohan Mohindra | M | 0 | 23 | 23 | 46 | 3 | ||||||
| 143 | Connor Roberts | M | SLOW | 46 | 46 | 1 | |||||||
| 145 | Gordon Parker | M | SLOW | 45 | 45 | 1 | |||||||
| 146 | Andrew Goldstone | M | LOK | 44 | 44 | 1 | |||||||
| 147 | Ali McMaster | M | 43 | 43 | 1 | ||||||||
| 148 | 32 | Eva Lopez de Pablo Bricca | W | 42 | 42 | 1 | |||||||
| 148 | Hugh Hurley | M | 42 | 42 | 1 | ||||||||
| 150 | 33 | Elaine Bettaney | W | 41 | 41 | 1 | |||||||
| 151 | Oleksii Kupin | M | SLOW | 40 | 40 | 1 | |||||||
| 151 | Jon Chandler | M | LOK | 40 | 40 | 1 | |||||||
| 151 | James Henson | M | 40 | 40 | 1 | ||||||||
| 154 | Darren Halligan | M | 39 | 0 | 39 | 2 | |||||||
| 154 | 34 | Fiona Tam | W | SLOW | 39 | 39 | 1 | ||||||
| 156 | Anthony Marsland | M | TVOC | 4 | 34 | 38 | 2 | ||||||
| 157 | Samuel Bailey | M | 37 | 37 | 1 | ||||||||
| 157 | Amir Shamsuddin | M | 37 | 37 | 1 | ||||||||
| 157 | 35 | Jacqueline Mitchell | W | 1 | 36 | 37 | 2 | ||||||
| 160 | Istvan Veres | M | SLOW | 36 | 36 | 1 | |||||||
| 160 | Thomas Elgood | M | CHIG | 29 | 7 | 36 | 2 | ||||||
| 160 | Guna Dubrovska | M | TVOC | 3 | 33 | 36 | 2 | ||||||
| 163 | 36 | Fanni Kocsis | W | TIPO OR | 35 | 35 | 1 | ||||||
| 163 | 36 | Anna Nilsen | W | DEE | 35 | 35 | 1 | ||||||
| 165 | Peter Huzan | M | SLOW | 33 | 33 | 1 | |||||||
| 166 | Andrew Selby | M | DVO | 32 | 32 | 1 | |||||||
| 166 | Marco Mazzilli | M | 32 | 32 | 1 | ||||||||
| 168 | Dimitre Poydovski | M | DFOK | 31 | 31 | 1 | |||||||
| 169 | 38 | Hannah McMullan | W | 30 | 30 | 1 | |||||||
| 170 | James Leech | M | SLOW | 29 | 29 | 1 | |||||||
| 171 | Emre Tuna | M | 28 | 28 | 1 | ||||||||
| 172 | Gokhan Tuna | M | 27 | 27 | 1 | ||||||||
| 172 | 39 | Isabelle Cooper | W | 27 | 27 | 1 | |||||||
| 172 | 39 | Vicky Hardy | W | 27 | 27 | 1 | |||||||
| 175 | 41 | Tina Bennett | W | DFOK | 26 | 26 | 1 | ||||||
| 175 | 41 | Catherine Galvin | W | LOK | 5 | 21 | 26 | 2 | |||||
| 177 | John Fawcett | M | PFO | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 178 | Ed Griffiths | M | DFOK | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 178 | 43 | Heidi Rasmussen | W | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 178 | Stu Levene | M | HH | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 181 | William Brown | M | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 181 | Peter Stevens | M | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 181 | Daniel Rees | M | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 184 | 44 | Chloe Yuen | W | 18 | 18 | 1 | |||||||
| 184 | Martin Husbyn | M | 18 | 18 | 1 | ||||||||
| 186 | Matty Brown | M | 17 | 17 | 1 | ||||||||
| 187 | 45 | Inga Rygg | W | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 188 | 46 | Manja Van de Worp | W | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 188 | 46 | Viv Hodson | W | HH | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 190 | Viktor Berczeli | M | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 191 | 48 | Julia Nowakowska | W | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 191 | 48 | Teresa Bertran | W | SLOW | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 193 | Frank Tully | M | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 194 | Stuart Macnaughtan | M | SLOW | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 194 | 50 | Helen Smith | W | 8 | 8 | 1 | |||||||
| 196 | 51 | Zoe Chaffey | W | 7 | 7 | 1 | |||||||
| 197 | Keith Verralls | M | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 198 | Nikolay Kolev | M | DFOK | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 199 | Simon Vear | M | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 200 | Jim Prowting | M | TVOC | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | 52 | Xanthe Hatchwell | W | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | 52 | Hester Hill | W | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | Ying Wei | M | BOF | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | 52 | Elena Griaznevich | W | TVOC | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 200 | 52 | Cat Garcia | W | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | 52 | Anna Bohoslawec | W | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | 52 | Romina Khajoue khonsorkh | W | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 208 | Ben Seaston | M | MV | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 208 | 58 | Isabel Fitzsimons | W | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 208 | Alan Hickling | M | SAX | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 208 | John Duffield | M | HH | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 208 | David Hodson | M | HH | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 208 | Simon Borghs | M | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 208 | Javier Corz | M | 0 | 0 | 1 |
London Park Series 2026
Note: Organisers are awarded a score equal to their best score throughout the series
Follow links on this page for full results for each event
Long course results after 5 races
Short course results after 5 races
| Position | Woman Position | Name | M/W | Club | 19 May | 26 May | 02 June | 09 June | 16 June | Planner Credit | Planner Race | Best 5 | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Croft | M | SLOW | 95 | 93 | 94 | 94 | 96 | 472 | 5 | |||
| 2 | 1 | Karen Cadman | W | SLOW | 95 | 94 | 93 | 93 | 95 | 470 | 5 | ||
| 3 | Isaac Quinsee | M | LOK | 98 | 99 | 98 | 90 | 385 | 4 | ||||
| 4 | Philip Craven | M | DFOK | 97 | 95 | 99 | 92 | 383 | 4 | ||||
| 5 | Mike Hughes | M | LOK | 99 | 100 | 98 | 297 | 3 | |||||
| 6 | Nick Davies | M | 92 | 95 | 99 | 286 | 3 | ||||||
| 7 | Ray Weekes | M | CHIG | 92 | 95 | 95 | 16 June | 282 | 2 | ||||
| 8 | Matthew Pembery | M | 100 | 100 | 200 | 2 | |||||||
| 9 | Iurii Shepelev | M | 98 | 96 | 194 | 2 | |||||||
| 10 | John Phillipson | M | 92 | 94 | 186 | 2 | |||||||
| 11 | Alexander Lutsenko | M | CHIG | 90 | 91 | 181 | 2 | ||||||
| 12 | 2 | Anjie Gjertsen | W | SLOW | 82 | 91 | 0 | 173 | 3 | ||||
| 13 | Jeff Armitage | M | SLOW | 100 | 100 | 1 | |||||||
| 13 | Barclay Hammer | M | LOK | 100 | 100 | 1 | |||||||
| 15 | Hugh Scarbrough | M | MV | 99 | 99 | 1 | |||||||
| 16 | Leo Allen | M | 98 | 98 | 1 | ||||||||
| 17 | 3 | Hannah Cooper | W | BOF | 97 | 97 | 1 | ||||||
| 17 | 3 | Natalia Kovalenko | W | SLOW | 97 | 97 | 1 | ||||||
| 17 | Alex & Luka Kolesnikov | M | 97 | 97 | 1 | ||||||||
| 17 | Zafr Shamsuddin | M | 97 | 97 | 1 | ||||||||
| 21 | Philip Morgan | M | MV | 96 | 96 | 1 | |||||||
| 21 | 5 | Chloe Yuen | W | 96 | 96 | 1 | |||||||
| 21 | Lurii Shepelev | M | 96 | 96 | 1 | ||||||||
| 24 | Rohan Mohindra | M | 93 | 93 | 1 | ||||||||
| 24 | Thomas Elgood | M | CHIG | 93 | 93 | 1 | |||||||
| 26 | Nigel Saker | M | SLOW | 92 | 92 | 1 | |||||||
| 27 | 6 | Julia Vasek | W | 91 | 91 | 1 | |||||||
| 27 | 6 | Isla Findlay | W | DFOK | 91 | 91 | 1 | ||||||
| 27 | Florin Bostina | M | 91 | 91 | 1 | ||||||||
| 30 | Bill Alexander | M | MV | 90 | 90 | 1 | |||||||
| 30 | 8 | Kiera Knight | W | 90 | 90 | 1 | |||||||
| 32 | Paul Blagbrough | M | MV | 89 | 89 | 1 | |||||||
| 32 | Yung Huynh | M | 89 | 89 | 1 | ||||||||
| 32 | 9 | Antonia Quinsee | W | 89 | 89 | 1 | |||||||
| 32 | 9 | Katie Bourn | W | 89 | 89 | 1 | |||||||
| 36 | 11 | Louise Dark | W | 88 | 88 | 1 | |||||||
| 36 | Francis Ronnau-Bradbeer | M | DFOK | 88 | 88 | 1 | |||||||
| 36 | 11 | Ada Molloy | W | 88 | 88 | 1 | |||||||
| 39 | 13 | Dylan Craddock | W | TIPO OR | 87 | 87 | 1 | ||||||
| 39 | Daniel Cawley | M | 87 | 87 | 1 | ||||||||
| 39 | 13 | Sarah Dutkiewicz | W | SLOW | 87 | 87 | 1 | ||||||
| 42 | 15 | Alison Fryatt | W | CHIG | 86 | 86 | 1 | ||||||
| 42 | 15 | Shu Ning Lim | W | 86 | 86 | 1 | |||||||
| 44 | Adrian Fok | M | 85 | 85 | 1 | ||||||||
| 45 | 17 | Tiila Keranen | W | Kajaanin Suunnistaja | 84 | 84 | 1 | ||||||
| 46 | David Stansell | M | 83 | 83 | 1 | ||||||||
| 47 | 18 | Megan Pitchford | W | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 47 | Zac Tranah | M | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 47 | Jim Prowting | M | TVOC | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 47 | 18 | Dominique Lazanski | W | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 47 | Adrian Tooth | M | 0 | 0 | 1 |