| Position | Woman Position | Name | M/W | Club | 19 May | 26 May | 02 June | 09 June | 16 June | 23 June | 30 June | 07 July | 14 July | 21 July | Planner Credit | Planner Race | Best 5 | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Haynes | M | SLOW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 500 | 6 | |||||||
| 2 | Michael Crone | M | SLOW | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 497 | 10 | |||
| 3 | Matthew Haynes | M | SLOW | 99 | 97 | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 496 | 7 | ||||||
| 4 | Rob Patterson Coates | M | SLOW | 98 | 98 | 98 | 99 | 95 | 488 | 5 | ||||||||
| 5 | Jordan Calcutt | M | SLOW | 92 | 89 | 98 | 95 | 93 | 98 | 98 | 95 | 94 | 97 | 486 | 10 | |||
| 6 | Harold Wyber | M | CHIG | 96 | 0 | 96 | 99 | 96 | 98 | 96 | 485 | 7 | ||||||
| 7 | Antoine Pesenti | M | DFOK | 95 | 96 | 97 | 92 | 92 | 92 | 96 | 476 | 7 | ||||||
| 8 | Clement Amrouche | M | SLOW | 90 | 94 | 96 | 94 | 83 | 93 | 91 | 95 | 96 | 23 June | 475 | 8 | |||
| 9 | Jack Bagness | M | 86 | 91 | 90 | 93 | 97 | 96 | 97 | 474 | 7 | |||||||
| 10 | Tom Cochrane | M | HH | 91 | 87 | 94 | 95 | 91 | 98 | 469 | 6 | |||||||
| 11 | Daniel Collins | M | SLOW | 79 | 92 | 91 | 96 | 90 | 89 | 458 | 6 | |||||||
| 12 | Matthias Mahr | M | SLOW | 81 | 87 | 89 | 93 | 89 | 91 | 88 | 93 | 07 July | 455 | 7 | ||||
| 13 | James Gjertsen | M | SLOW | 60 | 90 | 92 | 86 | 81 | 90 | 79 | 89 | 82 | 93 | 454 | 10 | |||
| 13 | Himmy Lau | M | SLOW | 89 | 91 | 81 | 54 | 84 | 97 | 67 | 0 | 93 | 53 | 454 | 10 | |||
| 15 | Rob Blair | M | 85 | 71 | 86 | 80 | 95 | 87 | 94 | 447 | 7 | |||||||
| 16 | Ciaran Allen | M | SPOOK | 73 | 84 | 94 | 83 | 86 | 92 | 439 | 6 | |||||||
| 16 | Daniel Figg | M | HH | 82 | 85 | 59 | 88 | 71 | 89 | 87 | 90 | 439 | 8 | |||||
| 18 | Jake Bennett | M | DFOK | 68 | 83 | 85 | 72 | 88 | 75 | 91 | 83 | 86 | 73 | 433 | 10 | |||
| 18 | Cameron Davies | M | BOK | 88 | 89 | 84 | 87 | 85 | 433 | 5 | ||||||||
| 20 | Steven Clelland | M | SLOW | 77 | 91 | 89 | 88 | 82 | 81 | 431 | 6 | |||||||
| 20 | Scott Collier | M | KERNO | 76 | 82 | 78 | 87 | 89 | 83 | 90 | 431 | 7 | ||||||
| 22 | Joseph Herbert | M | BOF | 78 | 81 | 84 | 90 | 87 | 71 | 88 | 80 | 430 | 8 | |||||
| 23 | 1 | Kezia Studd | W | SLOW | 80 | 85 | 88 | 84 | 80 | 85 | 422 | 6 | ||||||
| 24 | Runar Bjorhovde | M | DFOK | 72 | 79 | 80 | 92 | 85 | 84 | 420 | 6 | |||||||
| 25 | 2 | Vinh-Phuong Hoang | W | SLOW | 69 | 86 | 77 | 85 | 81 | 81 | 86 | 26 May | 419 | 6 | ||||
| 26 | Colin Dutkiewicz | M | SLOW | 70 | 73 | 86 | 83 | 80 | 89 | 411 | 6 | |||||||
| 27 | Alexander Kendall | M | 76 | 82 | 77 | 69 | 84 | 76 | 91 | 410 | 7 | |||||||
| 28 | James Wilson | M | SLOW | 63 | 79 | 86 | 77 | 73 | 83 | 398 | 6 | |||||||
| 29 | Anthony Flick | M | LOK | 73 | 80 | 62 | 70 | 75 | 76 | 75 | 75 | 80 | 19 May | 386 | 8 | |||
| 30 | 3 | Kristin Waage | W | SLOW | 62 | 83 | 84 | 76 | 78 | 383 | 5 | |||||||
| 31 | Sebastian Parris | M | HAVOC | 76 | 81 | 85 | 66 | 74 | 382 | 5 | ||||||||
| 32 | Todd Fallesen | M | SLOW | 78 | 69 | 79 | 70 | 72 | 78 | 377 | 6 | |||||||
| 32 | Luke Bennett | M | DFOK | 94 | 97 | 92 | 94 | 377 | 4 | |||||||||
| 34 | Daniel Schillereff | M | DFOK | 64 | 74 | 80 | 79 | 71 | 61 | 368 | 6 | |||||||
| 35 | David Lobley | M | DFOK | 72 | 78 | 65 | 74 | 47 | 0 | 61 | 78 | 367 | 8 | |||||
| 36 | Keith Bennett | M | DFOK | 56 | 66 | 62 | 60 | 64 | 67 | 71 | 70 | 76 | 76 | 14 July | 360 | 9 | ||
| 37 | 4 | Lucy Thraves | W | 80 | 74 | 66 | 75 | 52 | 347 | 5 | ||||||||
| 38 | Francis Carr | M | 36 | 55 | 69 | 73 | 64 | 60 | 65 | 70 | 341 | 8 | ||||||
| 39 | Neil Studd | M | SLOW | 0 | 65 | 71 | 55 | 60 | 65 | 73 | 63 | 65 | 44 | 339 | 10 | |||
| 40 | John Rae-Smith | M | DFOK | 51 | 50 | 80 | 51 | 38 | 57 | 74 | 59 | 64 | 334 | 9 | ||||
| 41 | John Tzanetis | M | DFOK | 59 | 63 | 65 | 68 | 77 | 332 | 5 | ||||||||
| 41 | 5 | Daniela Pretelt Harries | W | SLOW | 47 | 74 | 45 | 61 | 57 | 58 | 69 | 60 | 66 | 62 | 332 | 10 | ||
| 43 | Ben Toogood | M | MV | 77 | 88 | 81 | 78 | 324 | 4 | |||||||||
| 44 | Alex Croft | M | UBOC | 56 | 65 | 76 | 61 | 0 | 62 | 55 | 320 | 7 | ||||||
| 44 | Gavin Truter | M | SLOW | 59 | 44 | 50 | 0 | 72 | 61 | 60 | 68 | 320 | 8 | |||||
| 46 | 6 | Sarah Chaffey | W | LOK | 51 | 64 | 61 | 57 | 56 | 65 | 55 | 53 | 303 | 8 | ||||
| 47 | 7 | Charlotte Emms | W | SLOW | 58 | 68 | 52 | 52 | 57 | 59 | 294 | 6 | ||||||
| 48 | Neil Harvatt | M | SLOW | 34 | 53 | 60 | 56 | 54 | 51 | 60 | 09 June | 283 | 6 | |||||
| 48 | 8 | Lucy Browne | W | SLOW | 67 | 26 | 56 | 54 | 43 | 63 | 283 | 6 | ||||||
| 50 | David Mountain | M | SLOW | 62 | 72 | 0 | 74 | 73 | 0 | 281 | 6 | |||||||
| 51 | 9 | Iris Lueke | W | SLOW | 35 | 58 | 55 | 54 | 55 | 0 | 57 | 41 | 279 | 8 | ||||
| 52 | 10 | Lilly van Keulen | W | 48 | 51 | 49 | 58 | 66 | 43 | 272 | 6 | |||||||
| 53 | Campbell Walsh | M | CHIG | 93 | 82 | 95 | 270 | 3 | ||||||||||
| 53 | Duncan Grassie | M | SLOW | 83 | 93 | 94 | 270 | 3 | ||||||||||
| 55 | Jacob Stevens | M | CHIG | 52 | 69 | 70 | 74 | 0 | 265 | 5 | ||||||||
| 56 | Anisse Ismaili | M | SLOW | 84 | 86 | 93 | 263 | 3 | ||||||||||
| 57 | 11 | Heather Findlay | W | SLOW | 38 | 61 | 59 | 50 | 52 | 260 | 5 | |||||||
| 58 | Joe Toller | M | CHIG | 53 | 57 | 56 | 36 | 57 | 16 June | 259 | 4 | |||||||
| 59 | Mike Carter | M | 45 | 55 | 28 | 51 | 57 | 45 | 31 | 46 | 254 | 8 | ||||||
| 60 | David Float | M | HAVOC | 28 | 52 | 0 | 47 | 38 | 59 | 45 | 46 | 249 | 8 | |||||
| 61 | Oliver O'Brien | M | SLOW | 61 | 58 | 63 | 66 | 248 | 4 | |||||||||
| 62 | 12 | Lea Gagliardi | W | SLOW | 16 | 43 | 35 | 44 | 60 | 32 | 60 | 23 June | 242 | 6 | ||||
| 63 | Michael Tsang | M | SLOW | 33 | 44 | 47 | 24 | 30 | 40 | 55 | 5 | 55 | 07 July | 241 | 8 | |||
| 64 | Mike Hughes | M | LOK | 40 | 44 | 49 | 47 | 45 | 45 | 49 | 30 June | 235 | 6 | |||||
| 65 | 13 | Abi Weeds | W | SLOW | 75 | 90 | 0 | 69 | 0 | 234 | 5 | |||||||
| 66 | Angus Lund | M | SLOW | 78 | 76 | 0 | 77 | 0 | 231 | 5 | ||||||||
| 66 | 14 | Silvia Vaiciunaite | W | 52 | 45 | 54 | 43 | 26 | 37 | 231 | 6 | |||||||
| 66 | Nathan Havel | M | SLOW | 78 | 75 | 78 | 21 July | 231 | 2 | |||||||||
| 69 | Geraint Lee | M | SLOW | 60 | 51 | 50 | 62 | 223 | 4 | |||||||||
| 69 | Sam Tomes | M | 66 | 85 | 72 | 223 | 3 | |||||||||||
| 71 | Brian Johnston | M | LVO | 77 | 73 | 67 | 217 | 3 | ||||||||||
| 72 | 15 | Fiona Tam | W | SLOW | 39 | 51 | 53 | 49 | 24 | 216 | 5 | |||||||
| 73 | Don McKerrow | M | SLOW | 23 | 53 | 47 | 41 | 49 | 213 | 5 | ||||||||
| 73 | 16 | Catharine Sowerby | W | SLOW | 13 | 37 | 49 | 22 | 46 | 32 | 44 | 37 | 26 | 213 | 9 | |||
| 75 | Mark Bowden | M | MV | 74 | 73 | 64 | 211 | 3 | ||||||||||
| 76 | Richard Mackenzie Smith | M | 70 | 68 | 72 | 210 | 3 | |||||||||||
| 77 | Ian Catchpole | M | DFOK | 22 | 38 | 46 | 30 | 41 | 36 | 48 | 36 | 28 | 22 | 209 | 10 | |||
| 78 | Adam Dent | M | CHIG | 55 | 29 | 59 | 58 | 201 | 4 | |||||||||
| 79 | Roger Wilson | M | SLOW | 41 | 27 | 52 | 38 | 34 | 35 | 200 | 6 | |||||||
| 80 | Rohan Mohindra | M | 0 | 23 | 23 | 0 | 64 | 39 | 50 | 199 | 7 | |||||||
| 80 | Alex Winn | M | 32 | 49 | 49 | 69 | 199 | 4 | ||||||||||
| 82 | Gordon Parker | M | SLOW | 45 | 50 | 56 | 47 | 198 | 4 | |||||||||
| 83 | Sacha Hunter | M | OUOC | 62 | 75 | 59 | 196 | 3 | ||||||||||
| 84 | Francis Hutchinson | M | DFOK | 29 | 43 | 16 | 61 | 44 | 193 | 5 | ||||||||
| 85 | Mel Taylor | M | SAX | 70 | 64 | 54 | 188 | 3 | ||||||||||
| 85 | Matthew Rochester | M | BOK | 95 | 93 | 188 | 2 | |||||||||||
| 87 | Simon Evans | M | KERNO | 95 | 88 | 183 | 2 | |||||||||||
| 88 | Thomas Athey | M | SLOW | 75 | 48 | 55 | 178 | 3 | ||||||||||
| 89 | 17 | Allison Page | W | DFOK | 44 | 21 | 33 | 0 | 43 | 31 | 23 | 8 | 174 | 8 | ||||
| 90 | Dhian Namas | M | 59 | 53 | 59 | 171 | 3 | |||||||||||
| 91 | Paul Todd | M | LOK | 45 | 57 | 68 | 170 | 3 | ||||||||||
| 92 | 18 | Jennifer Sibley | W | MV | 11 | 40 | 25 | 29 | 33 | 19 | 40 | 02 June | 167 | 6 | ||||
| 93 | Jonathan King | M | BOF | 17 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 41 | 29 | 39 | 166 | 9 | ||||
| 93 | 19 | Hannah Cooper | W | BOF | 15 | 35 | 18 | 37 | 46 | 30 | 166 | 6 | ||||||
| 95 | Gavin Avey-Hebditch | M | WSX | 1 | 30 | 42 | 9 | 24 | 25 | 38 | 26 | 19 | 6 | 161 | 10 | |||
| 96 | Peter Huzan | M | SLOW | 33 | 43 | 52 | 31 | 159 | 4 | |||||||||
| 96 | 20 | Yen Nguyen | W | CHIG | 26 | 42 | 46 | 0 | 45 | 159 | 5 | |||||||
| 98 | Petter Andreas Bergh | M | 68 | 90 | 158 | 2 | ||||||||||||
| 99 | Rob Sibley | M | SAX | 1 | 31 | 41 | 11 | 22 | 37 | 24 | 24 | 1 | 157 | 9 | ||||
| 100 | 21 | Judith Armitt | W | SAX | 1 | 28 | 40 | 6 | 30 | 35 | 23 | 22 | 2 | 156 | 9 | |||
| 100 | Trevor Hoey | M | FVO | 21 | 41 | 54 | 40 | 156 | 4 | |||||||||
| 102 | David Rochester | M | CLARO | 78 | 77 | 155 | 2 | |||||||||||
| 103 | Istvan Veres | M | SLOW | 36 | 33 | 40 | 40 | 149 | 4 | |||||||||
| 104 | 22 | Anabelle Parton-Blades | W | DFOK | 25 | 34 | 53 | 35 | 0 | 147 | 5 | |||||||
| 105 | 23 | Sofia Hospodar | W | 47 | 43 | 51 | 141 | 3 | ||||||||||
| 106 | Israel Hurtado Cola | M | SLOW | 65 | 75 | 140 | 2 | |||||||||||
| 106 | Vittorio Scarani | M | SLOW | 47 | 43 | 50 | 140 | 3 | ||||||||||
| 108 | Tony Burton | M | MV | 67 | 69 | 136 | 2 | |||||||||||
| 108 | Andrew Pridding | M | 67 | 69 | 0 | 136 | 3 | |||||||||||
| 110 | 24 | Hazel Reade | W | 67 | 68 | 135 | 2 | |||||||||||
| 110 | Louis Erritt | M | SLOW | 64 | 71 | 135 | 2 | |||||||||||
| 112 | Luis Slyfield | M | LOK | 64 | 70 | 134 | 2 | |||||||||||
| 113 | James Wood | M | CLAPHAM | 0 | 51 | 82 | 133 | 3 | ||||||||||
| 113 | Gabriel Cradden | M | SLOW | 31 | 71 | 31 | 133 | 3 | ||||||||||
| 115 | Marcus Bateman | M | SUFFOC | 39 | 25 | 47 | 17 | 128 | 4 | |||||||||
| 116 | Laurence Townley | M | SN | 67 | 60 | 127 | 2 | |||||||||||
| 117 | Juerg Baggenstoss | M | 68 | 56 | 124 | 2 | ||||||||||||
| 118 | Iain Ambler | M | CHIG | 32 | 54 | 37 | 123 | 3 | ||||||||||
| 119 | 25 | Eloise Lardet | W | SLOW | 47 | 58 | 105 | 2 | ||||||||||
| 120 | Jack Binning | M | SLOW | 83 | 20 | 103 | 2 | |||||||||||
| 120 | Charlie East | M | SLOW | 46 | 57 | 103 | 2 | |||||||||||
| 122 | Simon Borghs | M | 0 | 63 | 38 | 101 | 3 | |||||||||||
| 123 | Daniel Sullivan | M | MV | 100 | 100 | 1 | ||||||||||||
| 123 | Graham Denney | M | SAX | 42 | 35 | 23 | 100 | 3 | ||||||||||
| 123 | Iurii Shepelev | M | 31 | 27 | 21 | 21 | 100 | 4 | ||||||||||
| 123 | Richard Bostock | M | DFOK | 52 | 48 | 100 | 2 | |||||||||||
| 127 | Ed Cory-Wright | M | WELLING | 97 | 97 | 1 | ||||||||||||
| 128 | Tim Scarbrough | M | MV | 0 | 96 | 96 | 2 | |||||||||||
| 128 | Chris Adams | M | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||||||||||
| 130 | Nick Cooper | M | SN | 95 | 95 | 1 | ||||||||||||
| 131 | Darren Halligan | M | 39 | 0 | 53 | 1 | 93 | 4 | ||||||||||
| 132 | Alistair McMaster | M | 92 | 92 | 1 | |||||||||||||
| 133 | 26 | Melanie Law | W | 48 | 42 | 90 | 2 | |||||||||||
| 134 | Alex Owen | M | LOK | 39 | 50 | 89 | 2 | |||||||||||
| 135 | Tom Morrish | M | 41 | 34 | 13 | 88 | 3 | |||||||||||
| 136 | 27 | Eloise Glassborow | W | 42 | 33 | 12 | 87 | 3 | ||||||||||
| 136 | Alex Dutton | M | SLOW | 87 | 87 | 1 | ||||||||||||
| 136 | 27 | Francesca Stocco | W | 87 | 87 | 1 | ||||||||||||
| 136 | Aaron Weston | M | 87 | 87 | 1 | |||||||||||||
| 140 | Matthew Hepwood | M | 48 | 38 | 86 | 2 | ||||||||||||
| 141 | 29 | Catherine Galvin | W | LOK | 5 | 21 | 22 | 36 | 84 | 4 | ||||||||
| 141 | Joseph Cox | M | 84 | 84 | 1 | |||||||||||||
| 143 | Martin Husbyn | M | 18 | 40 | 25 | 83 | 3 | |||||||||||
| 144 | Ed Nicholas | M | AROS | 82 | 82 | 1 | ||||||||||||
| 144 | Paul Truss | M | RAFO | 82 | 82 | 1 | ||||||||||||
| 144 | Anthony Doolittle | M | 82 | 82 | 1 | |||||||||||||
| 147 | Colm Moran | M | INT | 81 | 81 | 1 | ||||||||||||
| 148 | Nicholas Mulder | M | RAND OR | 80 | 80 | 1 | ||||||||||||
| 149 | Christopher Tynan | M | 79 | 79 | 1 | |||||||||||||
| 149 | Stanley Flint | M | SLOW | 79 | 79 | 1 | ||||||||||||
| 149 | Simon Errington | M | HH | 79 | 79 | 1 | ||||||||||||
| 152 | Thomas Elgood | M | CHIG | 29 | 7 | 24 | 0 | 0 | 18 | 78 | 6 | |||||||
| 153 | Mike Brock | M | MV | 76 | 76 | 1 | ||||||||||||
| 154 | Robert McCaffrey | M | MV | 75 | 75 | 1 | ||||||||||||
| 154 | 30 | Tina Bennett | W | DFOK | 26 | 49 | 75 | 2 | ||||||||||
| 156 | 31 | Natalia Kovalenko | W | SLOW | 39 | 34 | 73 | 2 | ||||||||||
| 157 | Matt Jefford | M | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||
| 157 | Lucas Lu | M | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||
| 157 | Oliver Allen | M | SLOW | 72 | 72 | 1 | ||||||||||||
| 160 | Eugene Cross | M | 71 | 71 | 1 | |||||||||||||
| 161 | Vaughan Thomas | M | SN | 45 | 25 | 70 | 2 | |||||||||||
| 161 | Kyle Strachan | M | 70 | 70 | 1 | |||||||||||||
| 163 | Charlie Jackson-Moore | M | 68 | 68 | 1 | |||||||||||||
| 164 | 32 | Sarah Scarbrough | W | MV | 67 | 67 | 1 | |||||||||||
| 164 | David Thompson | M | 67 | 67 | 1 | |||||||||||||
| 166 | Neil Henderson | M | MV | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||
| 166 | Samuel Rose | M | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||
| 166 | Sasha Kendall | M | 66 | 66 | 1 | |||||||||||||
| 166 | David Gerard | M | SLOW | 66 | 66 | 1 | ||||||||||||
| 170 | Justin Farhall | M | MV | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||
| 171 | Ian Ditchfield | M | MV | 63 | 63 | 1 | ||||||||||||
| 171 | Trond Myhre | M | 63 | 63 | 1 | |||||||||||||
| 171 | 33 | Natalia Griaznevich | W | TVOC | 63 | 63 | 1 | |||||||||||
| 174 | David Hellard | M | BAD BOY | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||
| 174 | Alex Card | M | BOF | 62 | 62 | 1 | ||||||||||||
| 174 | 34 | Jemima Hayward-Bhikha | W | SLOW | 62 | 62 | 1 | |||||||||||
| 177 | 35 | Catherine Slade | W | SAX | 12 | 49 | 61 | 2 | ||||||||||
| 177 | Paul Langston | M | HH | 41 | 20 | 61 | 2 | |||||||||||
| 179 | Dimitre Poydovski | M | DFOK | 31 | 29 | 60 | 2 | |||||||||||
| 180 | 36 | Teresa Bertran | W | SLOW | 10 | 49 | 59 | 2 | ||||||||||
| 181 | Eric Taylor | M | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||
| 181 | Charles Murray | M | 58 | 58 | 1 | |||||||||||||
| 181 | Andrew Evans | M | DFOK | 58 | 58 | 1 | ||||||||||||
| 184 | Alexander Jones | M | 0 | 56 | 56 | 2 | ||||||||||||
| 184 | Ed Griffiths | M | DFOK | 20 | 36 | 56 | 2 | |||||||||||
| 184 | Tom Ferguson | M | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 187 | 37 | Chloe Yuen | W | 18 | 28 | 9 | 55 | 3 | ||||||||||
| 188 | Ashley Tilling | M | MV | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||
| 188 | Viktor Berczeli | M | 12 | 0 | 42 | 54 | 3 | |||||||||||
| 188 | Jerome Faivre | M | NAO | 54 | 54 | 1 | ||||||||||||
| 191 | William Brown | M | 19 | 34 | 53 | 2 | ||||||||||||
| 191 | 38 | Katerina Polishchuk | W | 53 | 53 | 1 | ||||||||||||
| 193 | Edward Stott | M | SLOW | 52 | 52 | 1 | ||||||||||||
| 194 | 39 | Liz Seaston | W | MV | 50 | 50 | 1 | |||||||||||
| 195 | Dafydd Piercy | M | 49 | 49 | 1 | |||||||||||||
| 195 | 40 | Jo Hurley | W | BOF | 49 | 49 | 1 | |||||||||||
| 197 | Mark Isham | M | 32 | 15 | 47 | 2 | ||||||||||||
| 197 | James Grant | M | 47 | 47 | 1 | |||||||||||||
| 199 | Connor Roberts | M | SLOW | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||
| 200 | Stuart Macnaughtan | M | SLOW | 8 | 37 | 45 | 2 | |||||||||||
| 201 | Andrew Goldstone | M | LOK | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||
| 201 | 41 | Yvette Lewis | W | CLAPHAM | 44 | 44 | 1 | |||||||||||
| 203 | Ali McMaster | M | 43 | 43 | 1 | |||||||||||||
| 204 | 42 | Eva Lopez de Pablo Bricca | W | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||
| 204 | Hugh Hurley | M | 42 | 42 | 1 | |||||||||||||
| 204 | John Fawcett | M | PFO | 24 | 18 | 42 | 2 | |||||||||||
| 204 | Mick Smith | M | HH | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||
| 208 | 43 | Elaine Bettaney | W | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||
| 209 | Oleksii Kupin | M | SLOW | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||
| 209 | Jon Chandler | M | LOK | 40 | 40 | 1 | ||||||||||||
| 209 | James Henson | M | 40 | 40 | 1 | |||||||||||||
| 212 | Philip Craven | M | DFOK | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||
| 213 | Anthony Marsland | M | TVOC | 4 | 34 | 38 | 2 | |||||||||||
| 213 | 44 | Barbara Griessner | W | 38 | 38 | 1 | ||||||||||||
| 215 | Samuel Bailey | M | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||
| 215 | Amir Shamsuddin | M | 37 | 37 | 1 | |||||||||||||
| 215 | 45 | Jacqueline Mitchell | W | 1 | 36 | 37 | 2 | |||||||||||
| 218 | Guna Dubrovska | M | TVOC | 3 | 33 | 36 | 2 | |||||||||||
| 218 | 46 | Nerissa Lee | W | SLOW | 36 | 36 | 1 | |||||||||||
| 218 | 46 | Wendy Wimberley | W | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||
| 221 | 48 | Fanni Kocsis | W | TIPO OR | 35 | 35 | 1 | |||||||||||
| 221 | 48 | Anna Nilsen | W | DEE | 35 | 35 | 1 | |||||||||||
| 223 | 50 | Emma Cadley | W | 34 | 34 | 1 | ||||||||||||
| 224 | Michael Tothill | M | SLOW | 33 | 33 | 1 | ||||||||||||
| 225 | 51 | Rosie Sibley | W | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||
| 225 | Andrew Selby | M | DVO | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||
| 225 | Marco Mazzilli | M | 32 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 228 | Tim Coles | M | 30 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 228 | 52 | Hannah McMullan | W | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
| 228 | 52 | Stephanie Mulder | W | RAND OR | 30 | 30 | 1 | |||||||||||
| 231 | Jake Nordland | M | 29 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 231 | James Leech | M | SLOW | 29 | 0 | 29 | 2 | |||||||||||
| 233 | Emre Tuna | M | 28 | 28 | 1 | |||||||||||||
| 233 | Rod Harrington | M | DFOK | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||
| 233 | 54 | Ellie Fairfoot | W | 28 | 28 | 1 | ||||||||||||
| 236 | 55 | Aina West | W | UBOC | 27 | 27 | 1 | |||||||||||
| 236 | Gokhan Tuna | M | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 236 | 55 | Isabelle Cooper | W | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 236 | Cameron Fox | M | MV | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 236 | Jacob Revell | M | 27 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 236 | 55 | Vicky Hardy | W | 27 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 242 | Julian Buckeridge | M | 26 | 26 | 1 | |||||||||||||
| 243 | 58 | Chris Reade | W | 25 | 25 | 1 | ||||||||||||
| 244 | Rowan Baker | M | 23 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 245 | 59 | Heidi Rasmussen | W | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 245 | Stu Levene | M | HH | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 247 | Peter Stevens | M | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 247 | Daniel Rees | M | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 249 | Matty Brown | M | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 250 | Ashley Reed | M | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 251 | 60 | Inga Rygg | W | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 252 | 61 | Manja Van de Worp | W | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 252 | 61 | Viv Hodson | W | HH | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
| 252 | Matthew Coudert | M | HEATHSI | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 255 | 63 | Lucy Bannister | W | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 256 | 64 | Julia Nowakowska | W | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 256 | Jacob Andrews | M | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 258 | Frank Tully | M | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 259 | 65 | Helen Smith | W | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 259 | Mike Garvin | M | SLOW | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 261 | 66 | Zoe Chaffey | W | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 262 | Nikolay Kolev | M | DFOK | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 262 | Keith Verralls | M | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 264 | Karlos Lee | M | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 265 | 67 | Rachel Burden | W | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 266 | Simon Vear | M | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 267 | Jim Prowting | M | TVOC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | 68 | Xanthe Hatchwell | W | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | 68 | Hester Hill | W | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | Ying Wei | M | BOF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | 68 | Elena Griaznevich | W | TVOC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 267 | 68 | Cat Garcia | W | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | 68 | Anna Bohoslawec | W | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | 68 | Romina Khajoue khonsorkh | W | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | David Stanhope | M | BAOC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 267 | 68 | Clare Hanna | W | LOG | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 267 | Kent Butt | M | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 267 | 68 | Vikki Jessop | W | DFOK | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 279 | Ben Seaston | M | MV | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | Jack McKenna | M | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 279 | 76 | Tanya Perchyk | W | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | 76 | Isabel Fitzsimons | W | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | Fred Smithers | M | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 279 | 76 | Cath Hughes | W | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | John Duffield | M | HH | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 279 | Alan Hickling | M | SAX | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | David Hodson | M | HH | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | 76 | Ailene Lung | W | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | Phil Slingsby | M | SPOC | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | Simon Lewis | M | CLAPHAM | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | Daniel Huxley | M | SLOW | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | Javier Corz | M | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 279 | 76 | Sandra Jai | W | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 279 | William Laughlin | M | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 279 | 76 | Alina Zaidi | W | 0 | 0 | 1 |
London Park Series 2026
Note: Organisers are awarded a score equal to their best score throughout the series
Follow links on this page for full results for each event
Long course results after 10 races
Short course results after 10 races
